rozšířené vyhledávání
Obec Krajníčko
Obec Krajníčko

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Krajníčko

Schválený rozpočet 2 394 747 Kč
Upravený rozpočet 3 237 051 Kč
Skutečné čerpání 1 179 600 Kč
Čerpání 36,44 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
60 600 62 429 5 924 9,49
646 500 651 666 43 746 6,71
50 000 50 000 29 201 58,40
96 500 102 226 40 611 39,73
679 347 1 083 407 578 352 53,38
5 000 355 500 1 012 0,28
585 800 660 823 419 578 63,49
17 000 17 000 0 0,00
254 000 254 000 61 176 24,09
2 394 747 3 237 051 1 179 600 36,44
sestaveno ke dni 30. 9. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mapa