Veřejná správa
35,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 585 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 660 823,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 419 578,00 Kč |
| Čerpání | 63,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 257 400,00 | 286 330,00 | 240 670,00 | 84,05 |
| Regionální a místní správa | 250 400,00 | 282 400,00 | 152 005,00 | 53,83 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 348,00 | 36,74 |
| Ostatní činnosti | 6 000,00 | 20 093,00 | 19 083,00 | 94,97 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000,00 | 2 000,00 | 472,00 | 23,60 |
| Celkem | 585 800,00 | 660 823,00 | 419 578,00 | 63,49 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2019



