Průmysl a stavebnictví
49,03 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 679 347,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 083 407,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 578 352,00 Kč |
| Čerpání | 53,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Voda v zemědělské krajině | 400 000,00 | 416 940,00 | 19 940,00 | 4,78 |
| Pitná voda | 249 347,00 | 303 168,00 | 208 113,00 | 68,65 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 30 000,00 | 43 000,00 | 30 000,00 | 69,77 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 0,00 | 320 299,00 | 320 299,00 | 100,00 |
| Celkem | 679 347,00 | 1 083 407,00 | 578 352,00 | 53,38 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2019



