rozšířené vyhledávání
Obec Krajníčko
Obec Krajníčko

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Krajníčko

Průmysl a stavebnictví
49,03 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 679 347,00 Kč
Upravený rozpočet 1 083 407,00 Kč
Skutečné čerpání 578 352,00 Kč
Čerpání 53,38 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
400 000,00 416 940,00 19 940,00 4,78
249 347,00 303 168,00 208 113,00 68,65
30 000,00 43 000,00 30 000,00 69,77
0,00 320 299,00 320 299,00 100,00
Celkem 679 347,00 1 083 407,00 578 352,00 53,38
sestaveno ke dni 30. 9. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Březen2026
Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mapa