Výdaje
Schválený rozpočet | 2 394 747 Kč |
Upravený rozpočet | 3 237 051 Kč |
Skutečné čerpání | 1 179 600 Kč |
Čerpání | 36,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 600 | 62 429 | 5 924 | 9,49 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 646 500 | 651 666 | 43 746 | 6,71 |
Doprava | 50 000 | 50 000 | 29 201 | 58,40 |
Kultura | 96 500 | 102 226 | 40 611 | 39,73 |
Průmysl a stavebnictví | 679 347 | 1 083 407 | 578 352 | 53,38 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000 | 355 500 | 1 012 | 0,28 |
Veřejná správa | 585 800 | 660 823 | 419 578 | 63,49 |
Zemědělství | 17 000 | 17 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 254 000 | 254 000 | 61 176 | 24,09 |
Celkem | 2 394 747 | 3 237 051 | 1 179 600 | 36,44 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2019