rozšířené vyhledávání
Obec Krajníčko
Obec Krajníčko

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Krajníčko

Schválený rozpočet 2 394 747,00 Kč
Upravený rozpočet 3 237 051,00 Kč
Skutečné čerpání 1 179 600,00 Kč
Čerpání 36,44 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
60 600,00 62 429,00 5 924,00 9,49
646 500,00 651 666,00 43 746,00 6,71
50 000,00 50 000,00 29 201,00 58,40
96 500,00 102 226,00 40 611,00 39,73
679 347,00 1 083 407,00 578 352,00 53,38
5 000,00 355 500,00 1 012,00 0,28
585 800,00 660 823,00 419 578,00 63,49
17 000,00 17 000,00 0,00 0,00
254 000,00 254 000,00 61 176,00 24,09
2 394 747,00 3 237 051,00 1 179 600,00 36,44
sestaveno ke dni 30. 9. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Listopad2025
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mapa