Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 394 747,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 237 051,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 179 600,00 Kč |
| Čerpání | 36,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 600,00 | 62 429,00 | 5 924,00 | 9,49 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 646 500,00 | 651 666,00 | 43 746,00 | 6,71 |
| Doprava | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 201,00 | 58,40 |
| Kultura | 96 500,00 | 102 226,00 | 40 611,00 | 39,73 |
| Průmysl a stavebnictví | 679 347,00 | 1 083 407,00 | 578 352,00 | 53,38 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000,00 | 355 500,00 | 1 012,00 | 0,28 |
| Veřejná správa | 585 800,00 | 660 823,00 | 419 578,00 | 63,49 |
| Zemědělství | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 254 000,00 | 254 000,00 | 61 176,00 | 24,09 |
| Celkem | 2 394 747,00 | 3 237 051,00 | 1 179 600,00 | 36,44 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2019



