Finanční transfery
24,22 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 89 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 573 468,00 Kč |
| Skutečné plnění | 554 368,00 Kč |
| Plnění | 96,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 89 900,00 | 89 900,00 | 70 800,00 | 78,75 |
| NI. př. transf. ze stát. fondů | 0,00 | 228 569,00 | 228 569,00 | 100,00 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 75 999,00 | 75 999,00 | 100,00 |
| Inv. př. transfery od krajů | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 89 900,00 | 573 468,00 | 554 368,00 | 96,67 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2019



