Daňové
62,00 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 883 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 883 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 419 011,00 Kč |
| Plnění | 75,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 770 000,00 | 770 000,00 | 613 322,00 | 79,65 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 380 000,00 | 380 000,00 | 353 949,00 | 93,14 |
| Daň z příjmů práv. osob | 340 000,00 | 340 000,00 | 280 626,00 | 82,54 |
| Daň z nemovitých věcí | 300 000,00 | 300 000,00 | 156 649,00 | 52,22 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 797,00 | 56,64 |
| Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 318,00 | 91,48 |
| Poplatek ze psů | 2 000,00 | 2 000,00 | 60,00 | 3,00 |
| Správní poplatky | 1 500,00 | 1 500,00 | 290,00 | 19,33 |
| Celkem | 1 883 500,00 | 1 883 500,00 | 1 419 011,00 | 75,34 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2019



